當(dāng)前位置:大學(xué)信息網(wǎng) > 大學(xué)排名 » 2015年中國大學(xué)排名301-400名
中國大學(xué)排名導(dǎo)航:1-100名 | 101-200名 | 201-300名 | 301-400名 | 401-500名 | 501-600名 | 一流大學(xué) | 最美大學(xué) | 最美校花 | 大學(xué)造富榜
大學(xué)分類排名導(dǎo)航:重點大學(xué) | 二本大學(xué) | 三本大學(xué) | 專科大學(xué) | 民辦大學(xué) | 醫(yī)科大學(xué) | 財經(jīng)大學(xué) | 師范大學(xué) | 藝術(shù)院校 | 體育大學(xué)
省份分類排名導(dǎo)航:
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重慶市 | 河北省 | 河南省 | 山東省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江蘇省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 廣西省 | 云南省 | 貴州省 | 四川省 | 陜西省 | 青海省 | 寧夏省 | 黑龍江 | 吉林省 | 遼寧省 | 福建省 | 甘肅省 | 內(nèi)蒙古 | 西藏區(qū) | 新疆區(qū) 海南省 | 港澳臺
北京市 | 天津市 | 上海市 | 重慶市 | 河北省 | 河南省 | 山東省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 江蘇省 | 浙江省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣東省 廣西省 | 云南省 | 貴州省 | 四川省 | 陜西省 | 青海省 | 寧夏省 | 黑龍江 | 吉林省 | 遼寧省 | 福建省 | 甘肅省 | 內(nèi)蒙古 | 西藏區(qū) | 新疆區(qū) 海南省 | 港澳臺
2015年中國大學(xué)排名301-400名
發(fā)布時間:2015-05-20 來源: 出處:www.szolskj.com
2015年中國大學(xué)排名301-400名,上海電力學(xué)院第301名,成為中國一流的大學(xué),麗水學(xué)院第400名。
2015年中國大學(xué)排行榜301-400名
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2015辦學(xué)類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
301 | 上海電力學(xué)院 | 理工 | 上海 | 18 | 61.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
301 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 山西 | 7 | 61.07 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
301 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 26 | 61.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
301 | 西華師范大學(xué) | 師范 | 四川 | 13 | 61.07 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
305 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖南 | 11 | 61.06 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
305 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 廣東 | 14 | 61.06 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
307 | 遼寧科技大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 17 | 61.05 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
307 | 山東建筑大學(xué) | 理工 | 山東 | 16 | 61.05 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
309 | 吉首大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 12 | 61.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
310 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2 | 61.03 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
310 | 太原科技大學(xué) | 理工 | 山西 | 8 | 61.03 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
310 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 河北 | 10 | 61.03 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
313 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧 | 18 | 61.02 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
313 | 西藏民族學(xué)院 | 民族 | 西藏 | 2 | 61.02 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
313 | 西南民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 14 | 61.02 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
316 | 沈陽師范大學(xué) | 師范 | 遼寧 | 19 | 61.01 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
316 | 吉林化工學(xué)院 | 理工 | 吉林 | 10 | 61.01 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
318 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 15 | 61.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
318 | 天津商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 天津 | 11 | 61.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
318 | 浙江海洋學(xué)院 | 農(nóng)林 | 浙江 | 14 | 61.00 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
321 | 長春大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 11 | 60.98 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
321 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 27 | 60.98 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
321 | 青海民族大學(xué) | 民族 | 青海 | 2 | 60.98 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
321 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 吉林 | 11 | 60.98 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
325 | 齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 12 | 60.97 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
325 | 河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 11 | 60.97 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
327 | 魯東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 17 | 60.96 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
327 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 15 | 60.96 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
327 | 西北民族大學(xué) | 民族 | 甘肅 | 6 | 60.96 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 3 | 60.93 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
330 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 11 | 60.93 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
332 | 淮北師范大學(xué) | 師范 | 安徽 | 10 | 60.91 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
333 | 青海師范大學(xué) | 師范 | 青海 | 3 | 60.90 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
333 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 20 | 60.90 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 28 | 60.89 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 武漢輕工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 16 | 60.89 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 上海 | 19 | 60.89 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 8 | 60.89 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 13 | 60.89 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 13 | 60.88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 廣東海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣東 | 15 | 60.88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 財經(jīng) | 河北 | 12 | 60.88 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
343 | 西安工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 16 | 60.87 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
343 | 沈陽理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 21 | 60.87 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
345 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 4 | 60.86 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
345 | 貴州民族大學(xué) | 民族 | 貴州 | 4 | 60.86 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
347 | 塔里木大學(xué) | 農(nóng)林 | 新疆 | 6 | 60.85 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
348 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河南 | 12 | 60.84 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
348 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 17 | 60.84 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
350 | 大連海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 遼寧 | 22 | 60.83 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
350 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 貴州 | 6 | 60.83 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
350 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 新疆 | 7 | 60.83 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
353 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖北 | 17 | 60.82 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
353 | 沈陽化工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 23 | 60.82 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
355 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 29 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
355 | 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 13 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
355 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 13 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
355 | 商丘師范學(xué)院 | 師范 | 河南 | 13 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
355 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 26 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
355 | 信陽師范學(xué)院 | 師范 | 河南 | 13 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
355 | 北方民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 3 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
355 | 大連大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 24 | 60.81 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
363 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 6 | 60.80 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
363 | 紹興文理學(xué)院 | 師范 | 浙江 | 16 | 60.80 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
363 | 聊城大學(xué) | 綜合 | 山東 | 18 | 60.80 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
366 | 渤海大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 25 | 60.79 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
366 | 安徽工程大學(xué) | 理工 | 安徽 | 11 | 60.79 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
366 | 大連民族學(xué)院 | 民族 | 遼寧 | 25 | 60.79 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
369 | 中國青年政治學(xué)院 | 政法 | 北京 | 30 | 60.78 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
369 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江西 | 10 | 60.78 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
369 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 山東 | 19 | 60.78 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
372 | 佳木斯大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 15 | 60.77 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
372 | 南京工程學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 27 | 60.77 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
372 | 中原工學(xué)院 | 理工 | 河南 | 15 | 60.77 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
372 | 廣東金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣東 | 16 | 60.77 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
372 | 北京服裝學(xué)院 | 理工 | 北京 | 31 | 60.77 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 福建工程學(xué)院 | 理工 | 福建 | 9 | 60.76 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
378 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 7 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
378 | 臨沂大學(xué) | 師范 | 山東 | 20 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
378 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 7 | 60.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
381 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 安徽 | 12 | 60.74 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
381 | 黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 16 | 60.74 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
383 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 8 | 60.73 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
383 | 樂山師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 15 | 60.73 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
383 | 西南林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 云南 | 8 | 60.73 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
383 | 西安郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 18 | 60.73 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
387 | 上海立信會計學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 20 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
387 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 17 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
387 | 合肥學(xué)院 | 理工 | 安徽 | 13 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
387 | 湖南工程學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 14 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
387 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 財經(jīng) | 廣西 | 9 | 60.72 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
392 | 贛南師范學(xué)院 | 師范 | 江西 | 11 | 60.71 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
392 | 南京審計學(xué)院 | 財經(jīng) | 江蘇 | 28 | 60.71 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
394 | 延安大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 19 | 60.70 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
394 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 內(nèi)蒙古 | 8 | 60.70 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
396 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 山東 | 21 | 60.69 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
397 | 廣東藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 18 | 60.68 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
397 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 理工 | 山東 | 22 | 60.68 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
397 | 蘇州科技學(xué)院 | 理工 | 江蘇 | 29 | 60.68 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
400 | 麗水學(xué)院 | 師范 | 浙江 | 17 | 60.67 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) |
你應(yīng)該還會關(guān)注的
免責(zé)聲明:
本新聞2015年中國大學(xué)排名301-400名信息來自于招生辦公室或高校網(wǎng)站及相關(guān)圖書。大學(xué)信息網(wǎng)提供2015年中國大學(xué)排名301-400名信息之目的在于為高考考生及家長提供更多信息作為參考,請以正式公布數(shù)據(jù)為準,報錯與投稿請發(fā)至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發(fā)送),感謝您的支持!
本新聞2015年中國大學(xué)排名301-400名信息來自于招生辦公室或高校網(wǎng)站及相關(guān)圖書。大學(xué)信息網(wǎng)提供2015年中國大學(xué)排名301-400名信息之目的在于為高考考生及家長提供更多信息作為參考,請以正式公布數(shù)據(jù)為準,報錯與投稿請發(fā)至E-mail:kf#daxuecn.com(請將#改為@后再發(fā)送),感謝您的支持!
太原旅游職業(yè)學(xué)院怎么樣?
西安航空職工大學(xué)怎么樣?
中國人民公安大學(xué)好不好?
山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院好不好?
江蘇科技大學(xué)怎么樣?
版權(quán)所有 2004-2018 (大學(xué)信息網(wǎng) DaxueCN.Com) 保留所有權(quán)利 - 滇ICP備13004902號 網(wǎng)站地圖